Los |
Titel |
Datum |
Nennwert |
Ausruf |
Zuschlag |
322 | "MARMORA" Diamant-Gesellschaft mbH | ca. 1909 | NA 500 Mark = £ 25 | 5 € | 45 € |
323 | "Renaissance" Actien-Gesellschaft für Holz-Architectur und Möbel-Fabrikation | 19.06.1872 | 200 Thaler Pr. Crt. | 5 € | 85 € |
324 | Actien-Bauverein "Königstadt" | 12.02.1872 | 200 Thaler Preussisch Courant | 5 € | 40 € |
325 | Actien-Bauverein "Passage" | 01.07.1870 | 100 Thaler Preuss. Courant | 5 € | 35 € |
326 | Actien-Bierbrauerei Meissner Felsenkeller | 24.08.1885 | 1.000 Mark | 5 € | 850 € |
327 | Actiengesellschaft "Erholung" | 10.03.1888 | NA 200 Mark | 5 € | 40 € |
328 | Actiengesellschaft Professor Dr. Schweninger's Sanatorium Schloss Heidelberg | 27.03.1888 | 1.000 Mark | 5 € | 20 € |
329 | Actien-Verein des zoologischen Gartens zu Berlin | 28.11.1910 | NA 1.000 Mark | 5 € | 500 € |
330 | Actien-Zucker-Fabrik Dettum | 01.03.1872 | NA 100 Thaler | 5 € | 130 € |
331 | AG für Trikotweberei vorm. Gebrüder Mann | 00.00.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 30 € |
332 | AG Zuckerfabrik Haynau | 00.07.1935 | 100 RM | 5 € | 20 € |
333 | Aktien-Bierbrauerei Mittweida | 07.05.1930 | 100 RM | 5 € | 15 € |
334 | Aktien-Brauerei Cöthen AG | 27.07.1928 | 100 RM | 5 € | 25 € |
335 | Aktienbrauerei Helmbrechts | 01.10.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 350 € |
336 | Aktienbrauerei Kaufbeuren | 00.01.1942 | 100 RM | 5 € | 20 € |
337 | Aktiengesellschaft Breslauer Zoologischer Garten | 00.07.1938 | 100 RM | 5 € | 35 € |
338 | Aktiengesellschaft Localbahn Gotteszell-Viechtach | 01.01.1891 | 1.000 Mark | 5 € | 25 € |
339 | Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank AG | 00.01.1928 | NA 200 RM | 5 € | 15 € |
340 | Alw. Taatz AG | 00.08.1925 | 100 RM | 5 € | 5 € |
341 | Amtsverband Cloppenburg (Zuid-Oldenburgsche Geldleening) | 01.06.1926 | 1.000 Gulden | 5 € | 25 € |
342 | Andre Hofer-Oberlindober AG | 00.01.1940 | ST 1.000 RM | 5 € | 10 € |
343 | Atlas-Werke AG | 00.04.1928 | 100 RM | 5 € | 5 € |
344 | Badische Bank | 30.12.1871 | 350 Gulden = 200 Thaler | 5 € | 15 € |
345 | Badische Motor-Lokomotivwerke AG in Mosbach (Baden) | 21.03.1923 | 5.000 Mark | 5 € | 20 € |
346 | Badische Tabakbau- und Verwertungs-A.G. | 01.07.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 350 € |
347 | Bank für Realkredit und Treuhand-Verkehr AG | 17.04.1923 | ST 10.000 Mark | 5 € | 110 € |
348 | Barmer Creditbank in Barmen | 26.01.1925 | 20 RM | 5 € | 65 € |
349 | Basalt- und Montan-Industrie Westerwald AG | 31.05.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
350 | Bau-Gesellschaft für Mittel-Wohnungen | 06.04.1872 | 200 Thaler | 5 € | 45 € |
351 | BAYA" Finanzierungsgesellschaft für Immobilien und Industrie-Beteiligungen, AG | 06.07.1923 | 5.000 Mark | 5 € | 5 € |
352 | Bayer. Landeshauptstadt München | 06.12.1922 | 5.000 Mark | 5 € | 15 € |
353 | Bayer. Stadt Aschaffenburg [2 Stück] | 30.01.1923 | 5.000 Mark / 10.000 Mark | 5 € | 35 € |
354 | Bayerische Aktien-Bierbrauerei Aschaffenburg | 31.12.1933 | 300 RM | 5 € | 15 € |
355 | Bayerische Aktien-Bierbrauerei Aschaffenburg | 00.02.1942 | 1.000 RM | 5 € | 20 € |
357 | Bayerische Handelsbank | 01.01.1922 | 2.000 Mark | 5 € | 15 € |
358 | Bayerische Handelsbank, Bodenkreditanstalt | 11.10.1928 | 1.000 GM | 5 € | 15 € |
359 | Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank | ca. 1893 | 1.000 Mark | 5 € | 180 € |
360 | Bayerische Sprengstoffwerke und Chemische Fabriken AG | 00.06.1925 | 1.000 RM | 5 € | 55 € |
361 | Bekleidungswerkstätten" AG | 29.10.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
362 | Bergbau-AG "Fichtelgold" | 00.11.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 5 € |
363 | Bergwerks-Gesellschaft Dahlbusch | 01.04.1873 | 100 Thaler = 300 Mark = 375 Francs | 5 € | 15 € |
364 | Berliner Kraft- und Licht-AG | 00.06.1931 | 500 RM | 5 € | - |
365 | Berlinische Lebens-Versicherungs-Gesellschaft | 01.09.1836 | 1.000 Thaler Pr. Cour. | 5 € | 625 € |
368 | Bielefelder Actien-Gesellschaft für Mechanische Weberei | 01.01.1865 | 200 Thaler Courant | 5 € | 25 € |
369 | Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG | 30.06.1926 | 200 RM | 5 € | 25 € |
370 | Böhmisches Brauhaus Commandit-Gesellschaft auf Actien A. Knoblauch | 03.02.1873 | 200 Thaler Preuss. Court. | 5 € | 55 € |
371 | Bohrisch Brauerei AG | 00.03.1942 | 1.000 RM | 5 € | 10 € |
372 | Brauerei Krostitz AG | 00.12.1941 | 1.000 RM | 5 € | 10 € |
373 | Brauerei W. Senst AG | 15.10.1901 | 1.000 Mark | 5 € | 110 € |
374 | Brauerei W. Senst AG | 15.12.1921 | 1.000 Mark | 5 € | 110 € |
375 | Brauerei zum Felsenkeller [2 Stück] | 00.02.1943 | 100 RM / 1.000 RM | 5 € | 30 € |
376 | Braunschweigisches Staatsministerium | 01.04.1923 | 50.000 Mark | 5 € | 5 € |
377 | Braunschweig-Schöninger Eisenbahn-AG | 20.05.1901 | 1.000 Mark | 5 € | 35 € |
378 | Bremer Strassenbahn | 15.12.1904 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
379 | Bremischer Staat | 01.11.1926 | 50 RM | 5 € | 10 € |
380 | Breslau-Trebnitz-Prausnitzer Kleinbahn-AG | 02.01.1899 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
381 | Buma-Werke Keks- und Schokoladenfabrik AG | 11.04.1921 | 1.000 Mark | 5 € | 5 € |
382 | C. & G. Müller Speisefettfabrik AG | 25.02.1924 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
383 | C. W. Tasche AG | 09.01.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 70 € |
384 | Casino Gesellschaft zu St. Wendel | 01.02.1884 | 10 Mark | 5 € | 45 € |
385 | Celler Lederwerke vorm. Fritz Wehl & Sohn AG | 20.05.1910 | 1.000 Mark | 5 € | 30 € |
386 | Centralbank für Eisenbahnwerthe | 02.01.1899 | 1.000 Mark | 5 € | 25 € |
387 | Centralheizungswerke AG [6 Stück] | 1905-1923 | 5 € | 95 € | |
388 | Chemische Fabrik Farwick & Lübbe KGaA | 00.08.1923 | ST 5.000 Mark | 5 € | 20 € |
389 | Chemische Fabrik Lindenhof C. Weyl & Co. AG | 11.02.1902 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
390 | Commandit-Gesellschaft Gebrüder Kraemer St. Ingberter Eisenwerk | 10.06.1859 | NA 10.000 Gulden | 5 € | 220 € |
391 | Continental Gummi-Werke AG | 00.05.1929 | 100 RM | 5 € | 15 € |
392 | Continentale Holzverwertungs-AG | 00.07.1923 | 5.000 Mark | 5 € | 20 € |
393 | Daimler-Benz AG | 00.06.1942 | ST 1.000 RM | 5 € | 20 € |
394 | Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Neptun" [2 Stück] | 00.05.1933 | 100 / 1.000 RM | 5 € | 15 € |
395 | Dampfschifffahrts-Gesellschaft für den Nieder- und Mittel-Rhein (Wahlbezirk Düsseldorf) | 00.01.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 25 € |
396 | Deutsche Acetat-Kunstseiden AG "RHODIASETA" | 00.12.1941 | NA 1.000 RM | 5 € | 30 € |
397 | Deutsche Bergbau- und Handels-AG | 15.01.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 40 € |
398 | Deutsche Bugsier-AG | 00.08.1923 | 10.000 Mark | 5 € | 110 € |
399 | Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Hansa" [2 Stück] | 00.07.1933 | 100 / 1.000 RM | 5 € | 15 € |
400 | Deutsche Effecten- & Wechsel-Bank | 00.07.1872 | 100 Thaler = 175 Gulden S. W. = 300 Mark = 150 Gulden öst. Silber = 375 Franken | 5 € | 30 € |
401 | Deutsche Erdöl-Gesellschaft "Born" | 21.09.1934 | 1/3.000stel Anteil | 5 € | 35 € |
402 | Deutsche Hansabank AG | 00.02.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
403 | Deutsche Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft | 13.06.1872 | 200 Thaler Pr. Crt. | 5 € | 3800 € |
404 | Deutsche Reichsbank [3 Stück] | 30.09.1939 | 100/500/1.000 RM | 5 € | 65 € |
405 | Deutsche Togogesellschaft | 01.02.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
406 | Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG | 00.08.1942 | 1.000 RM | 5 € | 35 € |
407 | Deutsche Werft AG | 21.05.1942 | 100 RM | 5 € | 15 € |
408 | Deutsche Wollenwaren Manufaktur AG | 02.05.1944 | NA 500 RM | 5 € | 60 € |
409 | Deutscher Central-Bau-Verein | 13.06.1872 | 200 Thaler Pr. Court. | 5 € | 60 € |
410 | Deutscher Offizierbund | ca. 1930 | 100 RM | 5 € | 60 € |
411 | Deutscher Verein vom heiligen Lande | 01.10.1908 | 100 Mark | 5 € | 800 € |
412 | Deutsch-Rumänische Petroleum AG (DERUPAG) | 01.01.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
413 | Die Versicherungsgesellschaft Thuringia | 15.12.1928 | NA 100 RM | 5 € | 85 € |
414 | Dr. H. Zehrlaut & Co. AG | 00.10.1921 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
415 | Duisburger Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, vormals Bechem & Keetman | 14.11.1872 | 500 Thaler | 5 € | 40 € |
416 | Eicken & Co. oHG | 01.01.1908 | 3.000 Mark | 5 € | 25 € |
417 | Elbebank AG | 00.07.1923 | 5 x 1.000 Mark | 5 € | 60 € |
418 | Elektrische Kleinbahn im Mansfelder Bergrevier AG | 08.12.1898 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
419 | Emder Häringsfischerei-AG | 31.01.1873 | 100 Thaler | 5 € | 35 € |
420 | Erzgebirgischer Steinkohlen-Actien-Verein | 31.03.1846 | 100 Thaler | 5 € | 25 € |
421 | Eschweiler Bank | 00.12.1925 | 20 RM | 5 € | 15 € |
422 | Eschweiler Bergwerks-Verein | 00.02.1929 | 900 RM | 5 € | 15 € |
423 | Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft | 01.01.1909 | 1.200 Mark | 5 € | 45 € |
424 | Fleischerei-Handelsgesellschaft Norddeutschland AG | 00.10.1918 | 1.000 Mark | 5 € | 35 € |
425 | Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft | 00.07.1920 | 1.500 Mark | 5 € | 40 € |
426 | Flockenbast AG | 10.08.1938 | 1.000 RM | 5 € | 5 € |
427 | Frama Fränkische Malzfabrik AG Karlstadt a. Main | 00.07.1925 | 40 RM | 5 € | 30 € |
428 | Fried. Krupp AG | 30.06.1908 | 2.000 Mark | 5 € | 15 € |
429 | Gebr. Neuburger AG | 00.06.1933 | 1.000 RM | 5 € | 10 € |
430 | Geestemünder Bank | 16.03.1938 | 1.000 RM | 5 € | 35 € |
431 | Gelsenkirchener Bergwerks-AG | 01.01.1874 | 200 Thaler | 5 € | 45 € |
432 | Gemeinnütziger Bauverein (eingetragener Verein) Bamberg | 15.03.1908 | 500 Mark | 5 € | 85 € |
433 | GERMANIA Lebens-Versicherungs-AG in Stettin | 02.04.1858 | 500 Thaler Pr. Crt. | 5 € | 400 € |
434 | Gesellschaft "Reichsautobahnen" | 04.10.1937 | 10.000 RM | 5 € | 35 € |
435 | Gesellschaft für Erzbergbau | 27.02.1937 | 1 Anteil (1/3.500) | 5 € | 15 € |
436 | Gesellschaft für Gasindustrie | 27.11.1929 | 200 RM | 5 € | 75 € |
437 | Gesellschaft zur Förderung des Flachsbaues und der Flachsbereitung auf dem Westerwalde im Herzogthum Nassau [2 Stück] | 1869/1881 | Dividende-Coupons | 5 € | 10 € |
438 | Gewerkschaft des Steinkohlen-Bergwerks "Lothringen" | 25.06.1919 | 10.000 Mark | 5 € | 95 € |
439 | Gewerkschaft Dorstfeld | 00.06.1905 | 1.000 Mark | 5 € | 45 € |
440 | Gewerkschaft Hessen | 01.07.1920 | 1.000 Mark | 5 € | 40 € |
441 | Globus Assecuranz Compagnie | 01.10.1863 | 3.000 Mark Banco | 5 € | 65 € |
442 | Gräflich Görtzischer Familien-Fiedeicommiss Standesherr Fried. Wilhelm Graf & Herr von Schlitz, Darmstadt | 03.10.1837 | 100 Gulden | 5 € | 45 € |
443 | Gräflich Görtzischer Familien-Fiedeicommiss Standesherr Fried. Wilhelm Graf & Herr von Schlitz, Darmstadt | 03.10.1837 | 500 Gulden | 5 € | 50 € |
444 | Gräflich Görtzischer Familien-Fiedeicommiss Standesherr Fried. Wilhelm Graf & Herr von Schlitz, Darmstadt | 03.10.1837 | 1.000 Gulden | 5 € | 50 € |
445 | Großherzoglich Badische Staatsschuldenverwaltung - Eisenbahn-Anlehen | 11.01.1911 | 1.000 Mark | 5 € | 35 € |
446 | Grube Leopold AG | 00.12.1933 | 100 RM | 5 € | 5 € |
447 | Grundstücksgesellschaft Keithstrasse 6 AG | 00.11.1924 | 100 RM | 5 € | 25 € |
448 | H. B. Sloman & Co. AG | 00.01.1929 | 200 RM | 5 € | 15 € |
449 | Hammerstein & Hofius AG | 10.02.1925 | 20 RM | 5 € | 10 € |
450 | Handwerksbau Rheinpfalz-Saar AG | 04.06.1937 | NA 200 RM | 5 € | 85 € |
451 | Held & Francke Bauaktiengesellschaft | 00.12.1940 | 1.000 RM | 5 € | 70 € |
452 | Herkulesbrauerei AG | 00.01.1942 | 1.000 RM | 5 € | 20 € |
453 | Hochseefischerei Niederelbe AG | 17.11.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 30 € |
454 | Industrie-Gesellschaft für Steine und Erden GmbH | 16.08.1900/16.05.1902 | 5.000 Mark | 5 € | 15 € |
455 | Industriewerke Landsberg am Lech" Aktiengesellschaft für Papierwaarenfabrikation, elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung in Landsberg am Lech | 28.10.1890 | 1.000 Mark | 5 € | 400 € |
456 | J. C. Develey, Aktiegesellschaft Senffabrik u. Lebensmittel-Grosshandlung München | 13.08.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 80 € |
457 | J. Camino & Company AG | 19.12.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 80 € |
458 | J. Pohlig AG | 20.01.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
459 | Jagdschlösschen Brauerei AG | 30.11.1899 | 600 Mark | 5 € | 35 € |
460 | Jaluit-Gesellschaft | 10.06.1912 | Genuss-Schein | 5 € | 50 € |
461 | Julius Sichel & Co. KGaA | 10.01.1921 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
462 | K. Haupt- und Residenzstadt München | 12.02.1901 | 1.000 Mark | 5 € | 55 € |
463 | Kamerun-Kautschuk-Compagnie AG | 20.11.1937 | 1.000 RM | 5 € | 20 € |
464 | Kieler Bank | 00.12.1924 | 20 RM | 5 € | 30 € |
465 | Kleinbahn Cassel-Naumburg AG | 06.11.1902 | Int. 20 ST x 1.000 Mark | 5 € | 40 € |
466 | Kleinbahn-Aktien-Gesellschaft Wallwitz-Wettin | 00.00.19__ | 1.000 Mark | 5 € | 25 € |
467 | Königsbacher Brauerei Aktiengesellschaft vorm. Jos. Thillmann | 01.02.1925 | 1.000 RM | 5 € | 30 € |
468 | Konservenfabrik Leibbrand AG | 00.03.1925 | 100 RM | 5 € | 75 € |
469 | Konservenfabrik Leibbrand AG | 00.03.1925 | 20 RM | 5 € | 30 € |
470 | Konserven-Schmidt AG | 26.10.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 95 € |
471 | Kraftübertragungswerke Rheinfelden | 00.05.1929 | 1.000 RM | 5 € | 15 € |
472 | Kunstverein für Kurhessen | 14.07.1838 | 3 Thaler | 5 € | 75 € |
473 | Laberkraftwerk-Bau-AG | 25.08.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
474 | Lippische Werkstätten AG | 01.11.1921 | 1.000 Mark | 5 € | 30 € |
475 | Localbahn-Actien-Gesellschaft in München | 12.03.1891 | 2.000 Mark | 5 € | 60 € |
476 | Lothringer Brauerei, Actien-Gesellschaft in Devant-les-Ponts (Metz) | 01.01.1889 | 1.000 Mark | 5 € | 40 € |
477 | Luxsche Industriewerke AG | 12.01.1927 | 100 RM | 5 € | 20 € |
478 | Magdeburger Lebensversicherungs-Gesellschaft | 10.03.1856 | NA 500 Thaler Preuß. Courant | 5 € | 30 € |
479 | Malzfabrik Etgersleben AG | 17.06.1898 | 1.000 Mark | 5 € | 30 € |
480 | Malzfabrik Mellrichstadt | 04.06.1928 | 100 RM | 5 € | 25 € |
481 | Marienborn-Beendorfer Kleinbahn-Gesellschaft | 21.10.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
482 | Märkisch-Westfälischer Bergwerks-Verein | 21.12.1909 | 1.000 Mark | 5 € | 20 € |
483 | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG | 08.06.1912 | 2.000 Mark | 5 € | 30 € |
484 | Maschinenfabrik Gebrüder Dürr AG in Rohrdorf OA. Nagold | 00.05.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 20 € |
485 | Mechanische Baumwoll-Spinn- & Weberei zu Blaichach | 01.01.1857/01.07.1867 | 1.000 Gulden | 5 € | 550 € |
486 | Mechanische Weberei Eduard Funck AG | 22.10.1921 | 1.000 Mark | 5 € | 50 € |
487 | Megola-Motoren AG | 01.06.1923 | 10.000 Mark | 5 € | 160 € |
488 | Metallurgische Gesellschaft zu Aachen | 08.03.1858 | NA 150 Thaler Preuss. Courant | 5 € | 1500 € |
489 | Motoren-Werke Mannheim AG vorm. Benz Abt. Stationärer Motorenbau | 18.07.1942 | 1.000 RM | 5 € | 10 € |
490 | Neues Hansaviertel Terrain-AG | 15.06.1898 | 2.000 Mark | 5 € | 160 € |
491 | Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft | 00.10.1930 | NA 100 RM | 5 € | 35 € |
492 | Norddeutscher Lloyd | 01.08.1936 | 100 RM | 5 € | 10 € |
493 | Nordische Küsten-Reederei AG | 00.03.1923 | 6 x 1.000 Mark | 5 € | 20 € |
494 | Nordseewerke" Emder Werft und Dock AG | 29.09.1903 | 1.000 Mark | 5 € | 65 € |
495 | Obercasseler Brauerei AG | 00.01.1933 | 100 RM | 5 € | 20 € |
496 | Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei | 28.01.1928 | 600 RM | 5 € | 20 € |
497 | P. Beiersdorf & Co. AG | 00.12.1941 | ST 1.000 RM | 5 € | 20 € |
498 | Rauchwaren-Aktiengesellschaft Hamburg | 31.05.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 25 € |
499 | Regiser Glaswerk AG | 00.08/00.10.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 30 € |
500 | Reichenbacher Bank AG | 14.04.1923 | 10.000 Mark | 5 € | 5 € |
501 | Renn- und Sportplatz AG Rosenheim | 24.06.1920 | 1.000 Mark | 5 € | 400 € |
503 | Rheinische Handelsbank AG | 17.07.1924 | 5 GM | 5 € | 30 € |
504 | Rheinische Lederwerke AG | 19.04.1920 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
505 | Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank | 01.01.1905 | 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
506 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherungs-AG | 20.12.1869 | 500 Thaler | 5 € | 50 € |
507 | Rositzer Zucker-Raffinerie | 10.03.1939 | 1.000 RM | 5 € | 10 € |
508 | Sächsische Bank zu Dresden | 01.01.1870 | 200 Thaler | 5 € | 15 € |
509 | Sächsisch-Mährische Holzindustrie-AG | 25.08.1923 | 100.000 Mark | 5 € | 30 € |
510 | Schachtel Schokoladenfabrik AG | 00.07.1923 | 10.000 Mark | 5 € | 65 € |
511 | Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer AG | 00.01.1930 | NA 100 RM | 5 € | 30 € |
512 | Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer AG | 00.01.1930 | NA 1.000 RM | 5 € | 30 € |
513 | Schubert & Salzer Maschinenfabrik AG | 00.06.1932 | 100 RM | 5 € | 5 € |
514 | Schultheiss-Patzenhofer Brauerei-AG | 00.04.1925 | 20 RM | 5 € | 95 € |
515 | Schwäbische Uhren- u. Apparate-Fabrik AG | 22.12.1924 | 20 GM | 5 € | 25 € |
516 | Siemens & Halske AG | 03.07.1897 | 1.000 Mark | 5 € | 1200 € |
517 | Stadt Dortmund | 01.07.1922 | 5.000 Mark | 5 € | 90 € |
518 | Steinindustrie Kaltwasser & Co. AG | 01.07.1923 | 10.000 Mark | 5 € | 15 € |
519 | Steinkohlen- und Eisenstein-Bergwerks Gewerkschaft Dorstfeld | o. D. | Kux | 5 € | 15 € |
520 | Steinkohlenbauverein Hohndorf | 31.01.1877 | Dividendenschein | 5 € | 5 € |
521 | Steinkohlen-Bergwerk Friedrich der Grosse | 12.12.1883 | 2 Kuxe (2/1.000) | 5 € | 45 € |
522 | Steinkohlenbergwerks-Aktiengesellschaft Harzungen | 26.01.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 5 € |
523 | Stella" Aktiengesellschaft für Christbaumschmuck (Vormals J. Stellmacher) | 20.06.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 70 € |
524 | Stettiner Speicher-Verein | 01.05.1872 | 200 Thaler | 5 € | 160 € |
525 | Stettin-Rigaer Dampfschiffs-Gesellschaft Th. Gribel KGaA | 01.02.1922 | NA 1.500 RM | 5 € | 10 € |
527 | Thüringische Bank [2 Stück] | 02.01.1876 | Dividenden-Scheine | 5 € | 25 € |
528 | Tiergarten Nürnberg AG | 00.12.1929 | 500 RM | 5 € | 220 € |
529 | Tiergarten Nürnberg AG | 30.06.1911 | 250 Mark | 5 € | 975 € |
530 | Transatlantische Güterversicherungs-Gesellschaft | 22.03.1872 | 500 Thaler | 5 € | 15 € |
531 | Ver. Steinkohlen-Bergbau-AG Blankenburg | 00.06.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
532 | Verbände-Bank AG München | 07.09.1923 | NA 5.000 Mark | 5 € | 250 € |
533 | Vereinigte bayerische Spiegel- und Tafelglaswerke vorm. Schrenk & Co., AG | 15.02.1923 | VZ 1.000 Mark | 5 € | 15 € |
534 | Vereinigte Deutsch-Holländische Basalt- und Steingesellschaft | 01.12.1921 | 1.000 Mark | 5 € | 20 € |
535 | Vereinigte Eisenhütten & Maschinenbau-AG | 10.01.1925 | 20 RM | 5 € | 30 € |
536 | Vereinsbank in Nürnberg [2 Stück] | 15.05.1940 | 500 RM / 1.000 EM | 5 € | 10 € |
537 | Vereinsbrauerei Apolda AG [3 Stück] | 01.07.1921 | Stammscheine | 5 € | 40 € |
538 | Victoria-Werke AG | 00.02.1928 | 1.000 RM | 5 € | 30 € |
539 | Vincentius-Verein in Baden-Baden AG | 24.10.1881 | NA 200 Mark | 5 € | 325 € |
540 | W. Diefenbronner AG | 11.04.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 5 € |
541 | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch | 09.03.1923 | Genußschein | 5 € | 30 € |
542 | Weinberg AG Schokoladen- und Zuckerwaren-Fabriken | 01.09.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 35 € |
543 | Weißenburger Velociped-Club | 01.10.1886 | 5 Mark | 5 € | 15 € |
544 | Weißmainkraftwerk Röhrenhof AG | 15.06.1936 | 100 RM | 5 € | 30 € |
545 | Westdeutsche Baumwollweberei AG | 00.01.1923 | 1.000 Mark | 5 € | 20 € |
546 | Westdeutsche Zuckerwaren-Industrie AG | 22.08.1922 | 1.000 Mark | 5 € | 10 € |
547 | Westfälische Stanz- und Emaillir-Werke AG vorm. J. & H. Kerkmann | 06.08.1898 | 1.000 Mark | 5 € | 80 € |
548 | Württembergische Feuerversicherung AG | 20.09.1924 | NA 100 RM | 5 € | 35 € |
549 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft | 15.10.1886 | NA 1.000 Mark | 5 € | 45 € |
550 | Zementwerk Hagendingen Johannes & Cie. GmbH | 11.06.1918 | 1.000 Mark | 5 € | 25 € |
551 | Zucker-Fabrik Alt-Jauer | 26.05.1882 | 3.000 Mark | 5 € | 140 € |
552 | Zuckerfabrik Döbeln AG | 00.00.1944 | 2 x 1.000 RM | 5 € | 30 € |
553 | Zuckerfabrik Oschatz GmbH | 29.09.1894 | 1.500 RM | 5 € | 85 € |
554 | Zuckerfabrik Salzwedel | 01.09.1896 | 600 Mark | 5 € | 120 € |
555 | Zuckerraffinerie Genthin AG | 00.04.1943 | 100 RM | 5 € | 10 € |
556 | Zuckerraffinerie Tangermünde Fr. Meyers Sohn AG | 01.10.1906 | 1.000 Mark | 5 € | 20 € |
Bleiben Sie in Verbindung
Stay connected