
Los |
Titel |
Datum |
Nennwert |
Ausruf |
Zuschlag |
| 2 | 1. Fußball-Club Nürnberg e.V. | 01.01.1921 | 100 Mark | 1500 € | 1500 € |
| 3 | A. Bumann Glashüttenwerke Soest AG | 13.07.1900 | NA 1.000 Mark | 300 € | - |
| 5 | A. Wernicke Maschinenbau-AG | 01.11.1898 | 1.000 Mark | 500 € | 500 € |
| 6 | A. Wernicke Maschinenbau-AG | 01.07.1906 | 1.000 Mark | 400 € | 400 € |
| 9 | Actien-Brauerei Neustadt-Magdeburg | 01.04.1872 | 200 Thaler | 50 € | 55 € |
| 10 | Actien-Gesellschaft Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor | 01.01.1862 | 500 Gulden | 250 € | - |
| 11 | Actiengesellschaft für Baumwoll-Spinnerei und Weberei zu Varel an der Jade | 00.00.185_ | Int. 50 Thaler | 350 € | - |
| 12 | Actien-Gesellschaft für den Straßen- und Brückenbau nach Marktl | 01.04.1852 | 100 Gulden | 1500 € | - |
| 13 | Actien-Gesellschaft für Gasbeleuchtung zu Fürth | 01.10.1858 | 200 Gulden | 400 € | - |
| 14 | Actiengesellschaft für Leder-, Maschinenriemen- und Militaireffecten-Fabrication (vormals Heinrich Thiele) | 01.04.1872 | 100 Thaler Courant = 300 Mark | 150 € | 170 € |
| 16 | Actien-Gesellschaft Mechanische Spinnerei & Seilerei Gildehaus vormals De Wed. Cool & Zoon | 15.07.1893 | Prio-NA 2.500 Mark | 200 € | - |
| 17 | Adam Opel AG | 20.08.1941 | 10.000 RM | 250 € | 260 € |
| 18 | AETNA Bergbau und Hütten-Gesellschaft | 13.06.1857 | NA 300 Thaler | 1500 € | - |
| 19 | AG für Landwirtschaft u. Handel | 00.02.1923 | 2.000 Mark | 75 € | 90 € |
| 22 | Aktien-Verein "Zoologischer Garten" zu Dresden | 00.01.1930 | 100 RM | 250 € | 280 € |
| 24 | Albert Steinbrücker AG | 02.09.1923 | 1.000 Mark | 400 € | 400 € |
| 25 | Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt für Ackerbau, Handel und Gewerbe | 01.04.1858 | 100 Thaler | 150 € | 180 € |
| 26 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 15.10.1910 | 1.000 Mark | 300 € | 300 € |
| 27 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 03.12.1912 | 1.000 Mark | 150 € | 150 € |
| 28 | Allianz" Versicherungs-AG | 05.02.1890 | NA 1.000 Mark | 600 € | - |
| 29 | Altmärkische Conserven-Fabrik Gardelegen eGmbH | 01.02.1902 | NA 100 Mark | 200 € | 200 € |
| 34 | Arminia" Militärdienstkosten-Versicherungs-AG | 17.04.1889 | 1.000 Mark | 100 € | - |
| 42 | Automobilfabrik Komnick AG | 15.05.1922 | 1.000 Mark | 130 € | - |
| 44 | Automobil-Fuhrwesen Kandelhardt AG | 09.09.1922 | 1.000 Mark | 100 € | 100 € |
| 46 | Bäcker-Kunstmühle München eGmbH | 01.06.1942 | NA 300 RM | 200 € | 200 € |
| 47 | Badische Tabakbau- und Verwertungs-A.G. | 01.07.1922 | 1.000 Mark | 300 € | 300 € |
| 51 | Balaluwa-Fahrzeug-AG | 00.09.1923 | 1.000 Mark | 50 € | 50 € |
| 52 | Bank des Berliner Kassen-Vereins | 15.05.1883 | 3.000 Mark | 80 € | 80 € |
| 55 | Barmer Creditbank in Barmen | 30.12.1921 | 1.000 Mark | 200 € | - |
| 57 | Baumwolle AG | 00.12.1909 | 1.000 Mark | 500 € | 600 € |
| 58 | Bayerische Industrie-Werke A.-G. | 01.06.1921 | 1.000 Mark | 250 € | - |
| 59 | Bayerische Motoren Werke AG | 01.02.1922 | 1.000 Mark | 5000 € | 6800 € |
| 60 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.12.1943 | 1.000 x 1.000 RM | 500 € | - |
| 61 | Bayerische Telefonfabrik AG | 30.04.1925 | 20 RM | 150 € | - |
| 62 | Bayerische Vereinsbank | 01.01.1912 | 200 Mark | 40 € | - |
| 65 | Benrather Maschinenfabrik AG | 19.08.1908 | 1.000 Mark | 1000 € | - |
| 66 | Benz & Cie., Rheinische Automobil- und Motoren-Fabrik AG | 00.12.1920 | 1.000 Mark | 250 € | 250 € |
| 67 | Benz & Cie., Rheinische Automobil- und Motoren-Fabrik AG | 00.03.1920 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 68 | Benz & Cie., Rheinische Gasmotoren-Fabrik AG | 01.04.1909 | 1.000 Mark | 2500 € | 2900 € |
| 69 | Bergbau- und Hütten-Gesellschaft Coblenz Commandit-Gesellschaft auf Aktien unter der Firma M. Bürkart & Comp. | 18.09.1862 | NA 200 Thaler Preuss. Court. | 2500 € | - |
| 70 | Bergbau-Aktien-Gesellschaft Medio-Rhein | 01.02.1858 | 100 Thaler Preussische Courant | 500 € | - |
| 71 | Bergisch-Märkische Industrie-Gesellschaft | 00.03.1925 | 20 RM | 50 € | - |
| 72 | Bergwerksgesellschaft Königin Elisabeth | 01.04.1873 | 200 Thaler | 500 € | - |
| 73 | Bergwerksgesellschaft Trier m.b.H. | 00.03.1926 | Gen. 100 RM | 250 € | 280 € |
| 74 | Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals L. Schwartzkopff | 00.12.1924 | 100 RM | 100 € | 100 € |
| 75 | Berlin-Wilmersdorfer Terrain-Gesellschaft | 01.07.1889 | 1.000 Mark | 1000 € | - |
| 76 | Bielitzer Verkehrsbetriebe AG | 00.06.1944 | 100 RM | 130 € | - |
| 78 | Brandenburger Stärke- und Syrup-Fabrik AG vormals Dutalis & Co. | 01.10.1872 | 200 Thaler Preuss. Courant | 1000 € | - |
| 80 | Brauerei W. Isenbeck & Cie., AG | 00.07.1938 | 200 RM | 100 € | 100 € |
| 81 | Brauerei W. Isenbeck & Cie., AG | 00.04.1939 | VZ 100 RM | 100 € | 120 € |
| 83 | Braugenossenschaft Schleiz eGmbH | ca. 1898 | ohne Nominalwert | 300 € | - |
| 84 | Brau-Gesellschaft zu Saalfeld im Herzogthum Sachsen-Meiningen | 16.11.1859 | 10 Gulden | 1500 € | 1500 € |
| 88 | Brown Boveri & Cie. AG | 20.06.1900 | Int. 100 x 1.000 Mark | 200 € | - |
| 89 | Brown, Boveri & Cie. AG | 06.04.1921 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 90 | Bürgerliches Brauhaus Breslau AG | 00.12.1929 | ST 100 RM | 75 € | 100 € |
| 91 | Bürgerliches Brauhaus Ravensburg AG | 00.05.1922 | 1.000 Mark | 130 € | 130 € |
| 93 | C. H. Knorr AG | 00.07.1910 | 1.000 Mark | 1000 € | - |
| 94 | Carosseriewerke Schebera AG | 24.06.1920 | 1.000 Mark | 2000 € | 2000 € |
| 95 | Carosseriewerke Schebera AG | 31.01.1922 | 1.000 Mark | 2000 € | - |
| 96 | Central-Bank für Bauten | 25.03.1874 | 100 Thaler Pr. Courant | 100 € | - |
| 98 | Chemische Fabrik Elz AG | 24.04.1925 | 20 RM | 75 € | 80 € |
| 122 | Daimler-Benz AG [30 Stück] | 00.04.1943 | 1.000 x 1.000 RM | 10000 € | 10000 € |
| 124 | Daimler-Motoren-Gesellschaft | 00.09.1920 | 1.000 Mark | 5000 € | 5200 € |
| 125 | Daimler-Motoren-Gesellschaft | 00.03.1921 | 1.000 Mark | 5000 € | 5000 € |
| 126 | Danziger Maschinenbau-Actiengesellschaft | 29.01.1872 | Int. 100 Thaler (Einzahlung 40 Thaler) | 500 € | - |
| 127 | David Söhne AG | 12.02.1907 | 1.000 Mark | 200 € | 210 € |
| 130 | Deutsch-Amerikanische Schmirgelwerke AG | 00.05.1923 | 1.000 Mark | 130 € | - |
| 131 | Deutsche Bank AG | 00.01.1906 | 1.200 Mark | 5000 € | 5000 € |
| 132 | Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Hansa" - Asiatische Linie | 00.11.1889 | 1.000 Mark | 1500 € | - |
| 133 | Deutsche Festspiel-Stiftung Bayreuth | 22.05.1922 | NP 1.000 Mark | 750 € | 775 € |
| 134 | Deutsche Landwirtschaftsbank AG | 30.11.1923 | 10.000 Mark | 130 € | 130 € |
| 135 | Deutsche Landwirtschafts-Maschinen AG | 01.06.1920 | 1.000 Mark | 200 € | 220 € |
| 136 | Deutsche Last-Automobilfabrik AG | 00.03.1920 | 1.000 Mark | 130 € | - |
| 137 | Deutsche Levante-Linie Hamburg AG | 00.08.1935 | 1.000 RM | 200 € | - |
| 138 | Deutsche Luftschiffhallen-Bau-Gesellschaft "System Ermus" m. b. H. | 06.09.1913 | 1.000 Mark | 60 € | 60 € |
| 139 | Deutsche Maschinenfabrik AG | 00.09.1910 | 1.000 Mark | 750 € | - |
| 140 | Deutsche Maschinenfabrik AG | 00.07.1920 | 1.000 Mark | 500 € | - |
| 141 | Deutsche Maschinenfabrik AG | 00.04.1921 | 1.000 Mark | 300 € | - |
| 142 | Deutsche Maschinenfabrik AG | 00.04.1922 | 1.000 Mark | 300 € | - |
| 143 | Deutsche Maschinenfabrik AG | 00.04.1923 | 1.000 Mark | 300 € | - |
| 144 | Deutsche Pulverfabriken Actien-Gesellschaft zu Rönsahl und Walsrode | 18.04.1873 | 600 Mark | 200 € | 200 € |
| 145 | Deutsche Sachversicherung AG | 00.10.1937 | 100.000 RM | 130 € | - |
| 146 | Deutsche Verlags-Genossenschaft eGmbH | 30.11.1899 | NA 500 Mark | 300 € | - |
| 147 | Deutsches Theater-AG | 23.12.1931 | VZ 100 RM | 750 € | - |
| 148 | Deutsch-Südamerikanische Export- & Import-AG (Industrie-Konzern) | 18.09.1924 | 20 RM | 250 € | - |
| 149 | Disconto-Gesellschaft in Berlin | 28.03.1922 | 1.000 Mark | 1000 € | 1200 € |
| 152 | Eisenbahn- und Allgemeine Rück-Versicherungs-Gesellschaft Thuringia in Erfurt | 01.01.1856 | 1.000 Thaler | 400 € | 650 € |
| 153 | Eisenbahn-Bank | 00.09.1941 | 1.000 RM | 150 € | 150 € |
| 154 | Eisenwerk Laufach AG | 00.05.1928 | 1.000 RM | 75 € | - |
| 155 | Eisenwerke Fried. Wilh. Düker AG | 00.08.1942 | NA 50.000 RM | 150 € | 150 € |
| 156 | Elbe" Dampfschifffahrts-Actien-Gesellschaft | 01.03.1899 | 500 Mark | 50 € | - |
| 157 | ELBIM" Einkaufs- und Lieferungsgenossenschaft der Bäckerinnung e.G.m.b.H. | 07.02.1923 | NA 150 RM | 130 € | - |
| 158 | Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft | 13.09.1923 | 5.000 Mark | 100 € | - |
| 159 | Emaillierwerk Pfungstadt | 00.07.1923 | ST 1.000 Mark | 250 € | - |
| 164 | Falcon-Werke AG | 03.01.1922 | 1.000 Mark | 1000 € | - |
| 165 | Falcon-Werke AG | 00.08.1923 | 10.000 Mark | 800 € | - |
| 178 | Fox-Automobil-Werke AG vorm. Paul Rollmann | 24.02.1923 | 5.000 Mark | 30 € | - |
| 179 | Frachtdampfer “Landrat Scheiff” | 31.05.1906 | NA 1/480stel = 1.000 Mark | 300 € | 325 € |
| 181 | Frankfurter Bank [3 Stück] | 00.11.1932/00.12.1937 | 100 RM / 1.000 RM / 100 RM | 5 € | 15 € |
| 182 | Fränkisch-Thüringische Fleisch- und Wurstwarenfabrik vorm. Adolf Raab & Co. AG | 01.05.1922 | 1.000 Mark | 75 € | - |
| 183 | Fränkisch-Thüringische Fleisch- und Wurstwarenfabrik vorm. Adolf Raab & Co. AG | 09.04.1923 | 5.000 Mark | 150 € | - |
| 184 | Franz Bunge AG | 00.10.1923 | 10.000 Mark | 150 € | - |
| 185 | Freimaurerloge Johannes der Evangelist zur Eintracht | 01.05.1930 | 100 Mark | 100 € | 240 € |
| 186 | Friesentorfwerke AG | 00.07.1923 | 10.000 Mark | 130 € | - |
| 188 | Gas-Anstalt Geldern | 01.08.1890 | 500 Thaler | 350 € | - |
| 189 | Gasmotoren-Fabrik Mannheim | 01.01.1883 | 500 Mark | 2800 € | 3200 € |
| 190 | Gaswerk Neu-Petershain und Neu-Welzow AG | 00.01.1909 | 1.000 Mark | 120 € | - |
| 191 | Gebrüder Stoevesandt KGaA | 22.06.1892 | 1.000 Mark | 120 € | - |
| 192 | Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG | 23.05.1931 | US-$ 5.080 | 50 € | - |
| 194 | Gesellschaft zur Einführung ausgezeichneter Zuchtthiere im Herzogthum Nassau | 31.11.1857 | 10 Gulden | 2000 € | - |
| 195 | Gesellschaft zur Verwerthung ausländischer Patente "Stauber" GmbH | 12.05.1897 | NA 1.200 Mark | 300 € | - |
| 196 | Getreide-Kunstmühle in Rosenheim | 01.05.1859 | 250 Gulden | 1000 € | - |
| 197 | Gewerbe- und Landwirtschafts-Bank Weimar e.G.m.b.H. | 13.10.1923 | NA 100 x 1.000 Mark | 500 € | - |
| 198 | Gewerkschaft "Falke" | 18.08.1942 | 1 Kux (1/1.000) | 75 € | - |
| 199 | Gewerkschaft Brigitta | 00.08.1915 | 1.000 Mark | 100 € | 100 € |
| 200 | Gewerkschaft Westfalen | 00.01.1926 | Gen. 100 RM | 150 € | 150 € |
| 201 | Gewerkschaft Wilhelma, Braunkohlenwerk und Brikettfabrik zu Frechen bei Köln a. Rh. | 00.10.1919 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 202 | Grade-Automobil-Werke AG | 17.02.1921 | 1.000 Mark | 180 € | 200 € |
| 203 | Grand Duchy of Baden Chartered Native Silver and Silver Lead Mines | ca. 1852 | 10 x £ 1 | 130 € | - |
| 206 | Grosse Consolidirte Wildberger Bergwerks Gesellschaft / Wildberg Great Consolidated Mining Company | 13.12.1853 | 15 Aktien = 200 Thaler = £ 30 | 100 € | - |
| 207 | Grossherzoglich Hessische Staatsschuldenverwaltung | 16.06.1899 | 5.000 Mark | 150 € | 150 € |
| 208 | Großkraftwerk Württemberg AG | 00.01.1923 | 10.000 Mark | 75 € | - |
| 209 | Großkraftwerk Württemberg AG | 00.10.1930 | 1.000 RM | 100 € | 100 € |
| 211 | Guben-Crossener Hutfabrik AG vorm. Hutfabrik Bruno Leusch | 02.01.1923 | 1.000 Mark | 150 € | 180 € |
| 212 | Guhrauer Stärkefabrik zu Nechlau AG | 25.09.1913 | 1.000 Mark | 300 € | - |
| 213 | Gutehoffnungshütte Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb | 02.01.1873 | 1.000 Thaler Preussisch Courant | 150 € | 150 € |
| 214 | Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb - Gutehoffnungshütte Oberhausen AG | 00.05.1943 | 400 x 1.000 RM | 50 € | - |
| 215 | Gütersloher Margarinewerke AG | 02.01.1923 | 1.000 Mark | 100 € | - |
| 216 | Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG | 28.01.1925 | VZ 800 RM | 1500 € | 1500 € |
| 217 | Hansa" Automobilwerke AG | 00.07.1925 | 20 RM | 500 € | 500 € |
| 218 | Hansa" Automobilwerke AG | 00.03.1927 | 100 RM | 750 € | - |
| 219 | Hansa-Bank in Hamburg AG | 12.01.1922 | 1.000 Mark | 100 € | - |
| 220 | Hansa-Lloyd Werke AG | 00.11.1922 | 1.000 Mark | 300 € | 350 € |
| 221 | Hasseröder Bierbrauerei AG | 01.12.1929 | 100 RM | 50 € | - |
| 222 | Haupt- und Residenzstadt Darmstadt | 01.02.1914 | 2.000 Mark | 130 € | 130 € |
| 224 | Hessische Automobil-Gesellschaft AG | 30.12.1922 | 10 x 1.000 Mark | 750 € | - |
| 227 | Industrie- und Kultur-Verein zu Nürnberg (Fohlenhof) | 25.11.1832 | NA 11 Gulden | 250 € | 250 € |
| 228 | Internationale Bank in Luxemburg | 01.01.1859 | 250 Franken | 80 € | 80 € |
| 229 | Isaria-Zählerwerke AG | 00.05.1922 | 2.000 Mark | 60 € | - |
| 230 | J. von Schwarz AG zu Nürnberg | 23.02.1921 | 1.000 Mark | 400 € | - |
| 231 | Jagdfeld-Dreikoch-Werke AG | 20.02.1923 | 10.000 Mark | 60 € | - |
| 238 | Kakao-, Schokoladen- & Zuckerwarenfabrik Carl Gemeinhardt AG | 12.01.1927 | 20 RM | 120 € | 150 € |
| 239 | Kakao-, Schokoladen- & Zuckerwarenfabrik Carl Gemeinhardt AG | 12.01.1927 | 100 RM | 250 € | - |
| 240 | Karl Mayer & Co. Teigwaren-Fabrik AG | 03.09.1923 | 1.000 Mark | 120 € | - |
| 243 | Kellner Electro AG | 20.03.1923 | 1.000 Mark | 100 € | - |
| 244 | Kieler Landmaschinen-AG | 00.12.1922 | 1.000 Mark | 130 € | - |
| 245 | Kinzigthal Mining Association | 21.09.1853 | 5 x £ 20 = 5 x 240 Gulden | 150 € | - |
| 246 | Kleinautobau-AG | 18.04.1922 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 247 | Klosterdestillerie Lorch AG | 25.03.1922 | 1.000 Mark | 500 € | 500 € |
| 248 | Köln-Ehrenfelder Gummiwerke AG | 27.08.1907 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 249 | Konditoreinkauf-AG | 29.12.1924 | 100 RM | 150 € | - |
| 251 | Königlich Bayerisch privilegirte Krystallglas-Fabrik Theresienthal | 01.04.1841 | 100 Gulden im 24 Gulden Fuss | 3000 € | - |
| 252 | Königlich Bayerische Pfälzische Ludwigsbahn-Gesellschaft | 03.03.1896 | 2.000 Mark | 100 € | - |
| 253 | Königlich Bayerische Pfälzische Maximiliansbahn-Gesellschaft | 01.05.1881 | 600 Mark | 75 € | - |
| 254 | Königlich Bayerische Pfälzische Nordbahn-Gesellschaft | 20.05.1880 | 1.000 Mark | 100 € | - |
| 255 | Königlich Bayerische Pfälzische Nordbahn-Gesellschaft | 01.05.1881 | 900 Mark | 75 € | - |
| 256 | Königreich Bayern (Allgemeines Anlehen) | 01.10.1896 | 200 Mark | 30 € | 30 € |
| 257 | Königreich Bayern (Eisenbahn-Anlehen) | 01.10.1918 | 5.000 Mark | 75 € | - |
| 258 | Königsberger Pferdeeisenbahn-Gesellschaft | 10.05.1881 | 500 Mark | 2000 € | - |
| 259 | Königsberger Pferdeeisenbahn-Gesellschaft | 25.09.1898 | VZ 1.000 Mark | 250 € | - |
| 261 | Kreis Altenaer Schmalspur-Eisenbahn-Gesellschaft | 15.09.1887 | 1.000 Mark | 100 € | 100 € |
| 265 | Landcredit-Bank Sachsen-Anhalt AG | 21.02.1923 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 266 | Landes-Kreditkasse des Grossherzogthums Sachsen | 01.04.1881 | 300 Mark | 400 € | - |
| 268 | Les Petits-Fils de Fois de Wendel & Cie. | 00.07.1908 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 270 | Lübecker Hochseefischerei-AG | 00.09.1920 | 1.000 Mark | 200 € | - |
| 271 | Lucca AG | 01.12.1940 | 100 RM | 300 € | - |
| 273 | Luftverkehrsgesellschaft Ruhrgebiet AG (Lurag) | 00.01.1926 | 1.000 RM | 50 € | 60 € |
| 274 | Magdeburg-Coethen-Halle-Leipziger Eisenbahn-Gesellschaft | 02.01.1867 | 100 Thaler Preuss. Courant | 1000 € | 1000 € |
| 275 | Magdeburgische Landes-Obligation | 01.06.1807 | 150 Thaler | 400 € | - |
| 277 | Mannheimer Gummi-, Guttapercha- und Asbest-Fabrik AG | 00.07.1929 | 100 RM | 150 € | 150 € |
| 283 | Märkisch-Westphälischer Bergwerks-Verein | 01.11.1872 | 200 Thaler Preussisch Courant | 750 € | - |
| 284 | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG | 00.12.1920 | 1.000 Mark | 200 € | - |
| 285 | Maschinenfabrik Esterer AG | 00.01.1900 | 1.000 Mark | 300 € | 400 € |
| 286 | Max Mayer Aktiengesellschaft für Metalle und Hüttenprodukte | 07.08.1923 | 1.000 Mark | 50 € | - |
| 288 | Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Kaufbeuren | 01.01.1858 | 1.000 Gulden | 100 € | 100 € |
| 291 | Mercedes" Diamant-Syndikat Ges.m.b.H. | 00.00.1909 | NA 500 Mark | 130 € | 130 € |
| 295 | Morgan-Auto-AG | 15.02.1924 | 10.000 Mark | 40 € | - |
| 297 | Motorenfabrik Deutz AG | 01.05.1922 | 2.000 Mark | 1250 € | - |
| 298 | Motorfahrzeugbau AG | 00.03.1923 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 299 | München: Größere lateinische Kongregation | 01.04.1854 | 1 Gulden | 150 € | - |
| 300 | München-Pasinger Terraingesellschaft AG | 01.12.1929 | 100 RM | 200 € | 240 € |
| 302 | Naab-, Kalk- und Schotterwerke AG | 01.09.1923 | 1.000 Mark | 75 € | - |
| 303 | Nähfadenfabrik vormals Julius Schürer | 02.05.1887 | ST 1.000 Mark | 180 € | - |
| 306 | Neue Zoologische Gesellschaft | 31.10.1872 | 250 Gulden | 500 € | 500 € |
| 311 | Niederlausitzer Automobil-AG | 07.12.1922 | 1.000 Mark | 100 € | - |
| 315 | Niederschlesischer Kassenverein Friedr. Förster jun. & Co. Commandit-Gesellschaft auf Aktien | 18.03.1871 | NA 200 Thaler | 750 € | 750 € |
| 317 | Norddeutsche Union-Werke Werft, Maschinen- & Waggonbau-AG | 28.12.1922 | 1.000 Mark | 270 € | - |
| 318 | Norddeutsche Zement und Gipswaren AG | 26.07.1923 | 10.000 Mark | 150 € | - |
| 320 | Nürnberger Hercules-Werke AG | 00.02.1928 | 100 RM | 50 € | - |
| 321 | Nürnberger Theater | 01.05.1835 | NA 25 Gulden | 3000 € | - |
| 322 | Obereichsfelder Kleinbahn-AG | 08.03.1913 | NA ST 380 x 1.000 Mark | 1000 € | - |
| 323 | Oberhessische Actiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Gießen | 18.10.1865 | 875 Gulden | 1000 € | - |
| 324 | Oberlausitzer Bank zu Zittau | 01.01.1873 | 200 Thaler | 500 € | - |
| 325 | Oberpfälzischer Bankverein Hotz & Cie. KGaA | 13.07.1923 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 326 | Oberpfälzischer Bankverein Hotz & Cie. KGaA | 13.07.1923 | 5.000 Mark | 180 € | - |
| 327 | Oberrheinische Tonwerk- und Baubedarf-AG | 18.07.1921 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 332 | Ohligser Ziegelei AG | 01.05.1895 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 335 | Palmengarten-Gesellschaft | 01.08.1910 | 1.000 Mark | 75 € | 85 € |
| 340 | Portland Cementwerke "Union" | 01.10.1905 | 1.000 Mark | 400 € | - |
| 341 | Porzellanmetall“ Porzellan- und Metallwarenfabriken AG | 14.11.1921 | 1.000 Mark | 200 € | - |
| 342 | Prinz Rupprecht Erholungs- und Genesungsheim des Bayer. Verkehrs-Vereins | 01.09.1904 | 20 Mark | 40 € | 40 € |
| 343 | Prinzregentenplatz AG | 06.04.1900 | 1.000 Mark | 1000 € | - |
| 345 | Rasselsteiner Eisenwerks-Gesellschaft | 15.07.1873 | 1.000 Thaler Courant = 3.000 Mark | 750 € | 750 € |
| 352 | Rheinische Automobilbau AG Deutsche Gesellschaft für die Licenz E. Bugatti (Rabag) | 09.06.1923 | 1.000 Mark | 75 € | - |
| 353 | Rhein-Weser-Eisenbahn-Gesellschaft | 31.10.1837 | 200 Thaler Preussisch Courant | 3000 € | - |
| 354 | Robert Bosch AG | 00.07.1922 | 1.000 Mark | 1200 € | 1300 € |
| 360 | Rubber Tip Pencil Company | 07.10.1869 | 10 x US-$ 50 | 350 € | - |
| 361 | Ruhrchemie AG (Frankfurter Bank) | 00.00.1948 | 50 € | - | |
| 362 | Sächsische Bankgesellschaft | 20.06.1881 | 500 Mark | 250 € | - |
| 363 | Sächsische Maschinenbau-Compagnie | 20.10.1837 | 25 Thaler | 5000 € | - |
| 366 | Saline Ludwigshalle AG | 01.06.1896 | NA 1.000 Mark | 250 € | 250 € |
| 370 | Schickler, Bohe & Co. AG | 00.04.1922 | 1.000 Mark | 150 € | - |
| 371 | Schiffseigner-Genossenschaft für Binnenschiffahrtsbetrieb e. Gen. m. b. H. | 11.05.1929 | 60 x 10 Mark | 400 € | - |
| 372 | Schokoladen-Konfitüren AG / “Hametta” Schokoladen-Kakao-Werke AG | 00.06.1922 | 1.000 Mark | 150 € | 150 € |
| 374 | Schuchmann’sche Brauerei AG | 01.10.1899 | 1.000 Mark | 375 € | - |
| 375 | Schultheiss-Patzenhofer Brauerei-AG | 00.08.1921 | 5.000 Mark | 150 € | 150 € |
| 376 | Schutz-Commission zur Aushülfe eines in Verfall gerathenen Freundes - Mendelssohn & Co. | 00.10.1855 | 10 Thaler Preuss. Courant | 500 € | - |
| 377 | Schützen-Compagnie zu Oberweissbach | 15.08.1852 | 10 Gulden | 250 € | - |
| 378 | Schwäbische Möbelindustrie AG | 00.09.1924 | 20 GM | 150 € | - |
| 381 | Selve-Automobilwerke AG | 01.11.1928 | 1.000 RM | 150 € | 150 € |
| 383 | Sieg-Rheinischer Bergwerks- und Hütten-Actien-Verein | 30.06.1858 | 200 Thaler Preuss. Courant | 750 € | - |
| 384 | Siemens-Schuckertwerke GmbH | 00.07.1911 | 500 Mark | 200 € | 200 € |
| 410 | Soester Spar- und Creditbank | 01.07.1897 | NA 1.000 Mark | 300 € | - |
| 411 | Spar- & Bankverein eGmbH | 22.12.1911 | 500 Mark | 1000 € | - |
| 413 | Spinnerei und Weberei Hüttenheim-Benfeld | 00.10.1882 | 500 Mark | 300 € | 300 € |
| 416 | St. Joh. Loge "zur heissen Quelle" i. O. Hirschberg | 24.02.1869 | 5 Thaler Pr. Cour. | 1000 € | - |
| 417 | St. Wendel: Johann von Metzenhausen | 13.10.1532 | Pachtbrief | 300 € | - |
| 418 | Stadt Ahlen | 01.01.1923 | 50.000 Mark | 250 € | - |
| 419 | Stadt Bielefeld | 01.04.1923 | 20.000 Mark | 60 € | 75 € |
| 420 | Stadt Bielefeld | 01.04.1923 | 100.000 Mark | 150 € | - |
| 421 | Stadt Hamm (Westf.) | 03.04.1923 | 20.000 Mark | 200 € | - |
| 422 | Stadt Kulmbach | 01.07.1892 | 500 Mark | 300 € | - |
| 423 | Stadt Landshut | 20.10.1897 | 500 Mark | 200 € | - |
| 424 | Stadt Schleswig | 26.06.1923 | 1.000.000 Mark | 150 € | 150 € |
| 427 | Staßfurt | 00.00.1534 | 848/350 Gulden | 300 € | - |
| 429 | Steinkohlenbergwerk Gewerkschaft Wilhelmine Mevissen | 00.10.1914 | 1.000 Mark | 300 € | - |
| 431 | Südamerikanische Colonisations-Gesellschaft | 12.02.1884 | 500 Mark | 3000 € | - |
| 432 | Südamerikanische Colonisations-Gesellschaft | 12.02.1884/26.07.1887 | 1.000 Mark | 2000 € | - |
| 433 | Süddeutsche Carrosseriewerke Schebera AG | 00.01.1925 | 100 RM | 300 € | 325 € |
| 434 | Süddeutsche Holzindustrie AG | 01.08.1928 | 100 RM | 130 € | - |
| 439 | Szawe Automobil- und Karosserie-Fabrik AG | 01.01.1922 | 1.000 Mark | 400 € | - |
| 444 | Tiergarten Nürnberg AG | 30.06.1911 | NA 500 Mark | 500 € | - |
| 445 | Transatlantische Feuer-Versicherungs-AG | 01.07.1874 | 1.500 Mark | 150 € | - |
| 448 | Trumpfass-Fahrradwerk A.-G. / Manufacture Franco-Sarroise de Cycles S. A. | 29.10.1923 | 100 Franz. Francs | 300 € | - |
| 450 | Turnverein Nidda 1859 e.V. | 15.09.1925 | 20 RM | 75 € | - |
| 451 | Uetersener Eisenbahn-Gesellschaft | 01.01.1874 | ST 300 Mark | 150 € | 150 € |
| 454 | Vaterland" Rückversicherungs-AG | 26.07.1916 | NA 1.000 Mark | 150 € | - |
| 455 | Verbände-Bank AG München | 07.09.1923 | NA 5.000 Mark | 180 € | - |
| 456 | Vereinigte Dampfziegeleien und Industrie-Aktiengesellschaft zu Berlin | 21.09.1907 | 1.000 Mark | 130 € | 130 € |
