
Los |
Titel |
Datum |
Nennwert |
Ausruf |
Zuschlag |
| 483 | Allgemeine Feuerlöscher AG i.L. | 00.07.1954 | 100 RM | 30 € | - |
| 484 | Bundesrepublik Deutschland - Deutsche Äussere Anleihe 1924 | 04.01.1960/01.09.1969 | £ 40 / £ 15 | 100 € | - |
| 485 | F. W. Otto, Malzfabrik Hildesheim, AG | 16.05.1911 | 1.000 Mark | 300 € | 300 € |
| 486 | Frankfurter Bank | 02.04.1946 | 9.300 RM | 500 € | 500 € |
| 487 | Frankfurter Bank [2 Stück] | 15.05.1951/07.12.1953 | 2.618.300 RM/5.000 RM | 500 € | 500 € |
| 488 | Goebel AG | 00.08.1946 | 100 RM | 150 € | 170 € |
| 489 | Goebel AG | 00.08.1946 | 1.000 RM | 150 € | 170 € |
| 490 | Schwarzwälder Im- und Export AG | 03.04.1947 | 1.000 RM | 50 € | 50 € |
Bleiben Sie in Verbindung
Stay connected